一、积分
1.玩家积分可在游戏过程中获得,分配如下:
| 配置 角色 | 警察 | 杀手 | 平民 | |||
| 1警1杀 | 赢+4 | 输-4 | 赢+4 | 输-4 | 赢+2 | 输-1 |
| 2警2杀 | 赢+8 | 输-8 | 赢+8 | 输-8 | 赢+4 | 输-2 |
| 3警3杀 | 赢+12 | 输-12 | 赢+12 | 输-12 | 赢+6 | 输-3 |
| 4警4杀 | 赢+16 | 输-16 | 赢+16 | 输-16 | 赢+8 | 输-4 |
平民的胜负与警察相同。即,警察赢则平民为赢;警察输则平民为输。
注意:玩家在游戏进行中强行退出每人每次扣取8积分。
2.积分的其它获得方法:
登录可赠送20积分,每日只赠送一次。
二、等级
玩家等级对应积分值、等级标志一览表:| 等级 | 等级名称 | 等级图标 | 积分 |
| 1 | 弱智(图标) | 无 | 负50以下 |
| 2 | 正常 | 负50-20 | |
| 3 | 小聪明 | 20以上 | |
| 4 | 聪明 | 100以上 | |
| 5 | 聪明绝顶 | 300以上 | |
| 6 | 小精明 | 700以上 | |
| 7 | 精明 | 1500以上 | |
| 8 | 精明绝顶 | 3100以上 | |
| 9 | 神童 | 6400以上 | |
| 10 | 小天才 | 12000以上 | |
| 11 | 天才 | 24000以上 | |
| 12 | 超级天才 | 36000以上 | |
| 13 | 神 | 60000以上 | |
| 14 | 大神 | 120000以上 | |
| 15 | 天神 | 180000以上 | |
| 16 | 神君 | 240000以上 |
三、游戏币
游戏币是对杀人游戏忠实用户的鼓励,使用游戏币可以在游戏商城进行消费,以及参加一些活动。1.游戏币可在游戏过程中获得,分配如下:
| 配置 角色 | 警察 | 杀手 | 平民 | |||
| 1警1杀 | 赢+2 | 输 0 | 赢+2 | 输 0 | 赢+1 | 输 0 |
| 2警2杀 | 赢+4 | 输 0 | 赢+4 | 输 0 | 赢+2 | 输 0 |
| 3警3杀 | 赢+6 | 输 0 | 赢+6 | 输 0 | 赢+3 | 输 0 |
| 4警4杀 | 赢+8 | 输 0 | 赢+8 | 输 0 | 赢+4 | 输 0 |
2.游戏币的使用:
游戏币可用于游戏商城消费,购买服装以及道具卡。


